| Course: Trail 20 | |||||
| Place | Chrono | Dossard | Nom & Prénom | Course | Sexe |
| 1 | 02:04:36 | 1142 | FAVIER Anne | Trail 20 | F |
| 2 | 02:10:30 | 1120 | Maddelein Sophie | Trail 20 | F |
| 3 | 02:20:30 | 1007 | PIERROT Sabine | Trail 20 | F |
| 4 | 02:27:21 | 1102 | DE CAUSMAECKER Agnes | Trail 20 | F |
| 5 | 02:48:45 | 1093 | MASQUILIER Sara | Trail 20 | F |
| 6 | 02:49:52 | 1020 | BOZZOLAN Julie | Trail 20 | F |
| 7 | 02:57:28 | 1070 | JEAN-BAPTISTE Cécile | Trail 20 | F |
| 8 | 02:57:34 | 1167 | LESPOIX Claire | Trail 20 | F |
| 9 | 03:00:15 | 1173 | DUJACQUIER Christelle | Trail 20 | F |
| 10 | 03:22:51 | 1064 | DELADRIERE Muriel | Trail 20 | F |
| 11 | 03:41:56 | 1115 | KAROLEWICZ Betty | Trail 20 | F |
| 1 | 01:38:21 | 1134 | PASQUE Fabrice | Trail 20 | M |
| 2 | 01:40:06 | 1136 | ARDID David | Trail 20 | M |
| 3 | 01:41:33 | 1117 | DECOURTY Jimmy | Trail 20 | M |
| 4 | 01:46:29 | 1140 | LOQUET Thomas | Trail 20 | M |
| 5 | 01:51:05 | 1002 | VINCHENT Olivier | Trail 20 | M |
| 6 | 01:51:18 | 1071 | FRANCOIS Benoit | Trail 20 | M |
| 7 | 01:51:23 | 1087 | ERNOTS Jo | Trail 20 | M |
| 8 | 01:52:19 | 1067 | CHARLES Patrick | Trail 20 | M |
| 9 | 01:53:42 | 1150 | TRAINA Christophe | Trail 20 | M |
| 10 | 01:54:06 | 1049 | RODRIGUES Manuel | Trail 20 | M |
| 11 | 01:56:21 | 1011 | KOWALCZYK Benoît | Trail 20 | M |
| 12 | 01:56:30 | 1066 | LERAT Pierre-jean | Trail 20 | M |
| 13 | 01:56:35 | 1160 | POTVIN Vincent | Trail 20 | M |
| 14 | 01:57:04 | 1165 | DE CRAEYE Michael | Trail 20 | M |
| 15 | 01:58:08 | 1054 | ZANIER Laurent | Trail 20 | M |
| 16 | 01:58:51 | 1038 | Trail 20 | M | |
| 17 | 02:00:45 | 1158 | POTIAUX Alain | Trail 20 | M |
| 18 | 02:00:49 | 1174 | MARCHESE Fabian | Trail 20 | M |
| 19 | 02:00:54 | 1089 | RIGUELLE François | Trail 20 | M |
| 20 | 02:01:33 | 1139 | KOLASA Sebastien | Trail 20 | M |
| 21 | 02:02:00 | 1068 | Trail 20 | M | |
| 22 | 02:03:36 | 1044 | VERVY Quentin | Trail 20 | M |
| 23 | 02:04:22 | 1169 | DELHAYE Didier | Trail 20 | M |
| 24 | 02:05:02 | 1144 | ISTALE Jose | Trail 20 | M |
| 25 | 02:05:37 | 1146 | PATIN Serge | Trail 20 | M |
| 26 | 02:05:43 | 1092 | SINTY Stephane | Trail 20 | M |
| 27 | 02:05:51 | 1163 | LANDRIEU Nicolas | Trail 20 | M |
| 28 | 02:05:54 | 1151 | ELSEN Frédéric | Trail 20 | M |
| 29 | 02:05:58 | 1059 | RUELLE Jean | Trail 20 | M |
| 30 | 02:07:32 | 1126 | HELLE Fabien | Trail 20 | M |
| 31 | 02:08:00 | 1127 | BASTIEN Jean-Pierre | Trail 20 | M |
| 32 | 02:08:10 | 1114 | DEMAY Francois | Trail 20 | M |
| 33 | 02:08:48 | 1147 | LEFEBVRE Rene | Trail 20 | M |
| 34 | 02:09:30 | 1123 | HARPIGNY Cedric | Trail 20 | M |
| 35 | 02:09:51 | 1133 | STOCKE David | Trail 20 | M |
| 36 | 02:10:04 | 1060 | PENTE Matthias | Trail 20 | M |
| 37 | 02:10:08 | 1078 | COLONVAL Jean | Trail 20 | M |
| 38 | 02:10:21 | 1168 | CHORVET Mathieu | Trail 20 | M |
| 39 | 02:10:34 | 1082 | CONTRAIN Nicolas | Trail 20 | M |
| 40 | 02:10:36 | 1074 | MATHIEU David | Trail 20 | M |
| 41 | 02:11:01 | 1026 | LOMBREZ Arnaud | Trail 20 | M |
| 42 | 02:12:11 | 1052 | GALLET Sébastien | Trail 20 | M |
| 43 | 02:12:19 | 1101 | HOYOIS Bernard | Trail 20 | M |
| 44 | 02:12:24 | 1058 | CORDIER Adrien | Trail 20 | M |
| 45 | 02:12:40 | 1200 | CAMBIER Pierre | Trail 20 | M |
| 46 | 02:12:44 | 1130 | DHONT Didier | Trail 20 | M |
| 47 | 02:12:49 | 1131 | BOSSCHAERT Jan | Trail 20 | M |
| 48 | 02:12:53 | 1125 | VASSANT Dominique | Trail 20 | M |
| 49 | 02:13:00 | 1061 | DEPAUW Emmanuel | Trail 20 | M |
| 50 | 02:14:09 | 1161 | SMET Johnny | Trail 20 | M |
| 51 | 02:14:13 | 1162 | AHUIR Damien | Trail 20 | M |
| 52 | 02:14:41 | 1159 | HANSART Marc | Trail 20 | M |
| 53 | 02:16:28 | 1164 | RENARD Vincent | Trail 20 | M |
| 54 | 02:17:28 | 1138 | CHRISTOPHE Nicolas | Trail 20 | M |
| 55 | 02:17:42 | 1141 | WAROQUIER Stéphane | Trail 20 | M |
| 56 | 02:17:56 | 1129 | DE HUNTER Charles | Trail 20 | M |
| 57 | 02:18:24 | 1153 | BLONDIAU Marc | Trail 20 | M |
| 58 | 02:18:31 | 1004 | CAMPENER Sébastien | Trail 20 | M |
| 59 | 02:18:46 | 1021 | VANAISE Jérôme | Trail 20 | M |
| 60 | 02:20:34 | 1032 | LEROY Luc | Trail 20 | M |
| 61 | 02:20:36 | 1055 | DI MARCO Claudio | Trail 20 | M |
| 62 | 02:20:40 | 1079 | TENRET Daniel | Trail 20 | M |
| 63 | 02:20:53 | 1111 | WERREBROUCK Blaise | Trail 20 | M |
| 64 | 02:21:02 | 1096 | BOURGI Patrick | Trail 20 | M |
| 65 | 02:21:33 | 1135 | DUBOIS Thierry | Trail 20 | M |
| 66 | 02:21:44 | 1042 | CHARLES Stéphane | Trail 20 | M |
| 67 | 02:22:00 | 1132 | BUCK Jean-François | Trail 20 | M |
| 68 | 02:22:24 | 1001 | MESTDAGH Michel | Trail 20 | M |
| 69 | 02:22:45 | 1017 | BOUTRIAUX Michaël | Trail 20 | M |
| 70 | 02:23:00 | 1077 | DI BIASE Renato | Trail 20 | M |
| 71 | 02:23:08 | 1023 | DE MAEN Olivier | Trail 20 | M |
| 72 | 02:23:12 | 1099 | DRUART Olivier | Trail 20 | M |
| 73 | 02:23:16 | 1076 | LETA Filippo | Trail 20 | M |
| 74 | 02:23:37 | 1107 | FONDU Benoit | Trail 20 | M |
| 75 | 02:23:48 | 1022 | LEBACQ Benjamin | Trail 20 | M |
| 76 | 02:23:52 | 1156 | DEPRET Olivier | Trail 20 | M |
| 77 | 02:24:43 | 1084 | DEMIERBE Freddy | Trail 20 | M |
| 78 | 02:25:25 | 1034 | BUCHET Frederic | Trail 20 | M |
| 79 | 02:26:58 | 1075 | PILETTE Benoit | Trail 20 | M |
| 80 | 02:27:16 | 1170 | VANCAENEGEM Vincent | Trail 20 | M |
| 81 | 02:28:41 | 1172 | DESPLANQUE EMMANUEL | Trail 20 | M |
| 82 | 02:28:43 | 1199 | SAUDEMONT Frédéric | Trail 20 | M |
| 83 | 02:29:23 | 1083 | DUBREUCQ André | Trail 20 | M |
| 84 | 02:29:30 | 1081 | BARBIERI Giovanni | Trail 20 | M |
| 85 | 02:29:34 | 1090 | CORNU Samuël | Trail 20 | M |
| 86 | 02:29:38 | 1091 | MARIAGE Jerome | Trail 20 | M |
| 87 | 02:29:46 | 1088 | JUSTE David | Trail 20 | M |
| 88 | 02:30:16 | 1121 | MAIRLOT Daniel | Trail 20 | M |
| 89 | 02:31:17 | 1029 | CARION Gauthier | Trail 20 | M |
| 90 | 02:31:22 | 1128 | FOUQUETTE Sébastien | Trail 20 | M |
| 91 | 02:32:02 | 1006 | LEFEBVRE Nicolas | Trail 20 | M |
| 92 | 02:32:16 | 1016 | TOURNEUR Axel | Trail 20 | M |
| 93 | 02:32:34 | 1014 | RODIA Frederic | Trail 20 | M |
| 94 | 02:32:41 | 1148 | MOREAU Eddy | Trail 20 | M |
| 95 | 02:32:53 | 1152 | TERRANOVA Gaetan | Trail 20 | M |
| 96 | 02:33:27 | 1106 | COLLART François | Trail 20 | M |
| 97 | 02:33:30 | 1109 | FAIELLA Fabian | Trail 20 | M |
| 98 | 02:33:42 | 1037 | VERPRAT Ewald | Trail 20 | M |
| 99 | 02:33:47 | 1122 | VANHOOF Fabian | Trail 20 | M |
| 100 | 02:34:00 | 1143 | DELYS Christophe | Trail 20 | M |
| 101 | 02:34:04 | 1100 | VAN DEN BUSSCHE Denis | Trail 20 | M |
| 102 | 02:34:31 | 1080 | ROBERT Michel | Trail 20 | M |
| 103 | 02:34:34 | 1035 | ABRAHAM Luc | Trail 20 | M |
| 104 | 02:34:45 | 1024 | JACQUET Jean-françois | Trail 20 | M |
| 105 | 02:34:51 | 1145 | CAPRARO TOMMASO | Trail 20 | M |
| 106 | 02:35:12 | 1085 | MARCHAND Olivier | Trail 20 | M |
| 107 | 02:35:19 | 1171 | DEMOUSTIER Cédric | Trail 20 | M |
| 108 | 02:38:25 | 1013 | WIERCIOCK Bernard | Trail 20 | M |
| 109 | 02:39:06 | 1149 | DEMARCO Sesto | Trail 20 | M |
| 110 | 02:39:28 | 1177 | MAQUET Denis | Trail 20 | M |
| 111 | 02:40:09 | 1098 | BOYEN Patrick | Trail 20 | M |
| 112 | 02:40:44 | 1031 | BIOT Cyrille | Trail 20 | M |
| 113 | 02:40:59 | 1157 | GOESSENS Sébastien | Trail 20 | M |
| 114 | 02:41:05 | 1003 | HERREMANS Sven | Trail 20 | M |
| 115 | 02:41:36 | 1118 | DUVIVIER Philippe | Trail 20 | M |
| 116 | 02:42:08 | 1048 | SAUGE Pascal | Trail 20 | M |
| 117 | 02:44:30 | 1069 | FLAMENG Laurent | Trail 20 | M |
| 118 | 02:46:04 | 1124 | COPPEJANS David | Trail 20 | M |
| 119 | 02:47:00 | 1063 | ZEDDA Tino | Trail 20 | M |
| 120 | 02:48:47 | 1097 | BECK Jacques | Trail 20 | M |
| 121 | 02:48:51 | 1053 | LEBACQ Marc | Trail 20 | M |
| 122 | 02:49:27 | 1112 | BACCAUW Xavier | Trail 20 | M |
| 123 | 02:49:32 | 1072 | POULET Yannick | Trail 20 | M |
| 124 | 02:49:57 | 1028 | DELBOUILLE Thierry | Trail 20 | M |
| 125 | 03:01:03 | 1110 | DEMORY Stephane | Trail 20 | M |
| 126 | 03:04:06 | 1137 | CORNET Marc | Trail 20 | M |
| 127 | 03:09:10 | 1155 | BEAUFAYS Olivier | Trail 20 | M |
| 128 | 03:09:24 | 1154 | DENUTTE Sophie | Trail 20 | M |
| 129 | 03:36:34 | 1065 | BOULDAUDUC Christian | Trail 20 | M |
| 130 | 03:42:01 | 1116 | CIESLA Xavier | Trail 20 | M |
| 131 | 02:01:56 | 1166 | DESTENEY Philippe | Trail 20 | M |
| 132 | 02:13:49 | 1041 | LOBBE Gregory | Trail 20 | M |
| 133 | 02:16:23 | 1119 | JIMENEZ Jean-Claude | Trail 20 | M |
| 134 | 02:39:21 | 1176 | GRANDMONT Andre | Trail 20 | M |






