| Course: Trail 14 | |||||
| Place | Chrono | Dossard | Nom & Prénom | Course | Sexe |
| 1 | 01:20:53 | 2143 | DE FAYS Lorraine | Trail 14 | F |
| 2 | 01:22:42 | 2035 | BENBETKA Tatiana | Trail 14 | F |
| 3 | 01:22:44 | 2049 | DELETRAIN Nathalie | Trail 14 | F |
| 4 | 01:26:29 | 2083 | KUBICA Natacha | Trail 14 | F |
| 5 | 01:27:41 | 2115 | CORNIL Josephine | Trail 14 | F |
| 6 | 01:30:14 | 2053 | LAMBAERTS Manon | Trail 14 | F |
| 7 | 01:34:36 | 2042 | BADONNEL Maud | Trail 14 | F |
| 8 | 01:40:46 | 2131 | DECAMPS Nora | Trail 14 | F |
| 9 | 01:40:51 | 2022 | VANSTEENBRUGGE Dominique | Trail 14 | F |
| 10 | 01:41:19 | 2095 | GOOVERS Sylvia | Trail 14 | F |
| 11 | 01:43:42 | 2013 | JOING Isabelle | Trail 14 | F |
| 12 | 01:45:33 | 2199 | LEFOUR Florence | Trail 14 | F |
| 13 | 01:48:00 | 2011 | VAN DORPE Valérie | Trail 14 | F |
| 14 | 01:48:28 | 2108 | PETIT Marie | Trail 14 | F |
| 15 | 01:48:32 | 2117 | WIDAR Mary | Trail 14 | F |
| 16 | 01:50:37 | 2081 | BOURDON Gaëlle | Trail 14 | F |
| 17 | 01:52:36 | 2136 | DAMIEN Laura | Trail 14 | F |
| 18 | 01:55:20 | 2111 | LEVEQUE Sophie | Trail 14 | F |
| 19 | 01:57:20 | 2029 | RASSENEUR Melanie | Trail 14 | F |
| 20 | 01:59:40 | 2038 | LAMBRET Christelle | Trail 14 | F |
| 21 | 02:01:19 | 2080 | LEENAERT Pauline | Trail 14 | F |
| 22 | 02:01:26 | 2078 | MERCHIERS Maureen | Trail 14 | F |
| 23 | 02:04:18 | 2059 | PEREIRA DE REZENDE Cathy | Trail 14 | F |
| 24 | 02:05:12 | 2067 | CASTELAIN Helene | Trail 14 | F |
| 25 | 02:05:26 | 2088 | BRAEM Virginie | Trail 14 | F |
| 26 | 02:05:35 | 2065 | LEMAN Noémie | Trail 14 | F |
| 1 | 01:06:36 | 2023 | LEFEBVRE Philippe | Trail 14 | M |
| 2 | 01:11:23 | 2106 | VANBOKESTAL Remi | Trail 14 | M |
| 3 | 01:11:39 | 2028 | KNOOPS Jeremie | Trail 14 | M |
| 4 | 01:12:32 | 2132 | THOMAS Pierre | Trail 14 | M |
| 5 | 01:13:20 | 2129 | BRUNNER Eric | Trail 14 | M |
| 6 | 01:14:07 | 2063 | ROBIN Jérémy | Trail 14 | M |
| 7 | 01:15:09 | 2002 | VANDERMEERS Laurent | Trail 14 | M |
| 8 | 01:15:13 | 2097 | LEFEBVRE Pascal | Trail 14 | M |
| 9 | 01:15:17 | 2026 | SALMIN Francois | Trail 14 | M |
| 10 | 01:15:22 | 2116 | WIDAR Henri | Trail 14 | M |
| 11 | 01:15:52 | 2036 | SHERIDAN Christopher | Trail 14 | M |
| 12 | 01:16:22 | 2054 | DEUWEL Valentin | Trail 14 | M |
| 13 | 01:16:25 | 2052 | CARLIER Jerôme | Trail 14 | M |
| 14 | 01:17:33 | 2047 | FERON Natan | Trail 14 | M |
| 15 | 01:18:41 | 2200 | BRASERO Nicolas | Trail 14 | M |
| 16 | 01:19:25 | 2139 | TAMA Dominique | Trail 14 | M |
| 17 | 01:19:30 | 2130 | LIENARD Bruno | Trail 14 | M |
| 18 | 01:19:47 | 2137 | HOYAUX Pascal | Trail 14 | M |
| 19 | 01:19:53 | 2092 | MEERSSEMAN Etienne | Trail 14 | M |
| 20 | 01:20:22 | 2127 | THIRY Benoit | Trail 14 | M |
| 21 | 01:22:51 | 2134 | GODART Frédéric | Trail 14 | M |
| 22 | 01:22:58 | 2009 | BOGEMANS Sebastien | Trail 14 | M |
| 23 | 01:23:03 | 2008 | POULAIN Fabrice | Trail 14 | M |
| 24 | 01:23:23 | 2104 | OLISLAGER Laurent | Trail 14 | M |
| 25 | 01:23:33 | 2138 | CAPETTE Valery | Trail 14 | M |
| 26 | 01:24:15 | 2114 | BARBIEUX Jean-luc | Trail 14 | M |
| 27 | 01:25:21 | 2048 | ANDRIEUX Jeremy | Trail 14 | M |
| 28 | 01:25:48 | 2027 | BOIS Pierre-henri | Trail 14 | M |
| 29 | 01:26:06 | 2125 | MASURE Jean -luc | Trail 14 | M |
| 30 | 01:26:11 | 2140 | WIELANT Francois | Trail 14 | M |
| 31 | 01:26:18 | 2046 | HEYSE Jean-jacques | Trail 14 | M |
| 32 | 01:26:24 | 2107 | RUBINO Michel | Trail 14 | M |
| 33 | 01:26:36 | 2084 | GERARD Dimitri | Trail 14 | M |
| 34 | 01:26:37 | 2141 | BATON Aleexandre | Trail 14 | M |
| 35 | 01:27:03 | 2099 | PASQUE Michel | Trail 14 | M |
| 36 | 01:27:09 | 2073 | PONTIER Jean marc | Trail 14 | M |
| 37 | 01:27:17 | 2004 | CAULIER Guillaume | Trail 14 | M |
| 38 | 01:27:32 | 2005 | LAHAYE Roger | Trail 14 | M |
| 39 | 01:28:00 | 2050 | FERON Jean-marc | Trail 14 | M |
| 40 | 01:28:04 | 2034 | GAUPIN Julien | Trail 14 | M |
| 41 | 01:28:53 | 2055 | TOURNAY Regis | Trail 14 | M |
| 42 | 01:29:19 | 2040 | DEDISE Lionel | Trail 14 | M |
| 43 | 01:29:37 | 2070 | SMETS Gael | Trail 14 | M |
| 44 | 01:29:57 | 2091 | BOEYKENS Kevin | Trail 14 | M |
| 45 | 01:30:46 | 2124 | BOUTEFEU Jacques | Trail 14 | M |
| 46 | 01:31:00 | 2076 | BOURDON Mathieu | Trail 14 | M |
| 47 | 01:31:27 | 2071 | COLIN Francois-xavier | Trail 14 | M |
| 48 | 01:31:34 | 2072 | CEZNIEWSKI Pascal | Trail 14 | M |
| 49 | 01:31:39 | 2109 | COUPAIN Philippe | Trail 14 | M |
| 50 | 01:32:10 | 2020 | MOUZELARD Christophe | Trail 14 | M |
| 51 | 01:32:28 | 2021 | BARROO Sébastien | Trail 14 | M |
| 52 | 01:32:33 | 2103 | NAZE Cédric | Trail 14 | M |
| 53 | 01:32:39 | 2101 | DESCHUTTER Stéphane | Trail 14 | M |
| 54 | 01:32:41 | 2100 | BAEHR Franck | Trail 14 | M |
| 55 | 01:33:13 | 2019 | BARIGAND Gilles | Trail 14 | M |
| 56 | 01:33:47 | 2113 | VANCAENEGHEM Valentin | Trail 14 | M |
| 57 | 01:33:53 | 2112 | VANCAENEGEM Charlie | Trail 14 | M |
| 58 | 01:34:06 | 2062 | AELBRECHT Wouter | Trail 14 | M |
| 59 | 01:34:17 | 2195 | STAINIER Grégory | Trail 14 | M |
| 60 | 01:35:06 | 2105 | BERNARD Francois | Trail 14 | M |
| 61 | 01:35:19 | 2061 | VAN WILDERODE Philip | Trail 14 | M |
| 62 | 01:35:27 | 2075 | CATTIAUX Frederic | Trail 14 | M |
| 63 | 01:35:57 | 2120 | LAURENT Hadrien | Trail 14 | M |
| 64 | 01:36:07 | 2119 | BRASSEUR Claude | Trail 14 | M |
| 65 | 01:36:14 | 2074 | RAVIART Frédéric | Trail 14 | M |
| 66 | 01:36:20 | 2121 | DESMET Nolan | Trail 14 | M |
| 67 | 01:37:08 | 2039 | DELADRIER David | Trail 14 | M |
| 68 | 01:37:14 | 2133 | LAHAYE Cédric | Trail 14 | M |
| 69 | 01:39:14 | 2122 | CLEMENT Steve | Trail 14 | M |
| 70 | 01:40:56 | 2098 | LEFEBVRE Paulin | Trail 14 | M |
| 71 | 01:41:01 | 2142 | DEPREZ Duncan | Trail 14 | M |
| 72 | 01:42:02 | 2094 | NEMEGHAIRE Benoit | Trail 14 | M |
| 73 | 01:42:14 | 2085 | MEULEMEESTER Patrick | Trail 14 | M |
| 74 | 01:42:44 | 2043 | GEVENOIS Frank | Trail 14 | M |
| 75 | 01:43:06 | 2001 | HARMEGNIES Michel | Trail 14 | M |
| 76 | 01:43:48 | 2014 | MAROYE Thierry | Trail 14 | M |
| 77 | 01:44:35 | 2082 | VERWEY Glenn | Trail 14 | M |
| 78 | 01:46:30 | 2007 | PRAET Alain | Trail 14 | M |
| 79 | 01:47:05 | 2144 | LEWILLION Philippe | Trail 14 | M |
| 80 | 01:47:39 | 2128 | POTTIER Pascal | Trail 14 | M |
| 81 | 01:48:36 | 2123 | SAUCIN Luc | Trail 14 | M |
| 82 | 01:48:40 | 2090 | LIVEMONT Emmanuel | Trail 14 | M |
| 83 | 01:48:49 | 2118 | FINET Sebastien | Trail 14 | M |
| 84 | 01:49:39 | 2096 | DUPONT André | Trail 14 | M |
| 85 | 01:50:43 | 2044 | ZINGALA David | Trail 14 | M |
| 86 | 01:50:49 | 2066 | LéDé Sébastien | Trail 14 | M |
| 87 | 01:51:23 | 2033 | DELROISSE Jerome | Trail 14 | M |
| 88 | 01:51:45 | 2126 | DIMAREO PIETRO | Trail 14 | M |
| 89 | 01:52:40 | 2135 | ABRASSART Nicolas | Trail 14 | M |
| 90 | 01:55:16 | 2110 | RUSTIN Jean-Jacques | Trail 14 | M |
| 91 | 01:57:25 | 2003 | DAELS Sébastien | Trail 14 | M |
| 92 | 01:59:52 | 2017 | PRAYEZ Vincent | Trail 14 | M |
| 93 | 01:59:57 | 2012 | RENUART François-michel | Trail 14 | M |
| 94 | 02:04:25 | 2058 | PEREIRA DE REZENDE Laurent | Trail 14 | M |
| 95 | 02:05:03 | 2056 | FOVET Jerome | Trail 14 | M |
| 96 | 02:05:06 | 2102 | VERMAST Christian | Trail 14 | M |
| 97 | 02:05:16 | 2064 | LEMAN Jeremy | Trail 14 | M |
| 98 | 02:05:42 | 2068 | CASTELAIN David | Trail 14 | M |
| 99 | 02:05:48 | 2089 | SEGERS Dominique | Trail 14 | M |






