
DEPAEPE
Thibaut
Infos
Autre clubs :
GGBC Colfontaine
TCDM
VCB
Sport(s) pratiqué(s)
Basket
Triathlon
Cyclisme
Palmarès sportif
Hobbies – Loisirs - Passion
Résultats
Date | NB kilomètres | Temps | Place scratch | Place / Catégorie |
Triathlon Vert de Charleroi (28/05/2022) | 400m-9,3km-2,8km | 51:51 | 5 | 5 |
Batifer Eco Triathlon (22/05/2022) | 400m-14,672km-3km | 45:44 | 4 | 4 |
Valtriman (15/05/2022) | 400m-10km-2,5km | 39:39 | 2 | 1 |
Course cycliste UFOLEP Pont Sur Sambre (01/05/2022) | 47 | 1:37:13 | 7 | |
Triathlon Les Chaufours (Tournai) (30/04/2022) | 500m - 10km - 2,5 km | 41:41 | 9 | 4 ( championnat francophone) |
Cros triathlon Saint Georges sur Meuse (24/04/2022) | 400m - 11km - 2,5 km | 51:46 | 6 | 6 |
Duathlon de Taisnières-sur-Hon (20/03/2022) | 1,8km-7km-1,8km | 28:54 | 31°/142 | 24°/70 |
Course cycliste UFOLEP de Rieulay (06/03/2022) | 42 | 1:14:29 | 19°/23 | |
VTT UFOLEP de CRESPIN (FRANCE) (19/02/2022) | 1 | |||
VTT UFOLEP d'ORS ( France) (12/02/2022) | 1 | |||
Run&Bike de Jurbise (15/01/2022) | 10 | 45:25 | 9 | 1 |
Run&Bike de Cerfontaine (08/01/2022) | 9,35 | 43:18 | 29 | 4 |
Run&Bike de Ath (18/12/2021) | 10 | 36:33 | 9 | 1 |
Run&Bike de Bruxelles (27/11/2021) | 9 | 38:13 | 26 | 8 |
Run&Bike de Neder-Over-Hembeek (21/11/2021) | 10 avec Antoine | 50:33 | 3 | 1 |
Jogging du coeur de Blaugies (13/11/2021) | 7 | 30:11 | 33 | 1 |
Run&Bike de Brunehaut (31/10/2021) | 12 | 57:12 | 12 | 2 |
5ème Jogging Vincent Van Gogh (24/10/2021) | 6 | 26:52 | 13 | 3 |
Jogging de Casteau en relais (17/10/2021) | 6,5 avec Antoine | 42:25 | 13 | 11 |
Triathlon du Moulin de Boiron (10/10/2021) | duathlon ( eau trop froide) | 48:14 | 33 | 30 |
Batifer triathlon (300m-14kms-3kms) (03/10/2021) | abandon sur casse vélo | |||
Aquathlon du TTB ( Championnat francophone d'aquathlon) (12/09/2021) | 3,4 | 23:27 | 19 | 19 |
X-Triathlon du Pays Vert de Charleroi - Aquathlon (04/09/2021) | 3,5 | 20:03 | 10 | 10 |
Course cycliste FFC Gommegnies (15/08/2021) | 30 | 1:00:33 | 8 | 8 |
Relais de Casteau (20/10/2019) | 9,9 en relais avec Antoine | 44:09 | 28 | 1 |
Chtriman Gravelines Triathlon (30/06/2019) | jeunes 10-13 | 29:50 | 60 | 17 |
Serpent d'Hainin (31/05/2019) | 4 | 20'06" | 58 | |
X-Triathlon Charleroi (30/05/2019) | 200m - 2km (aquathlon) | 17:39 | 29 | |
T-Raid'X (28/04/2019) | 35 avec Antoine et Lionel | 3:13:21 | 8 | 5 |
Touquet Raid Ado (06/04/2019) | 22 ( avec Antoine) | 1:29:06 | 12 | 3 |
Day Trail Madres (23/03/2019) | 7,7 | 55:22 | 18 | |
Challenge Cross Scolaires Dour - Ecole Communale de Thulin (16/03/2019) | 5 | 5 | ||
Challenge Cross Scolaires Dour - Ecole Centre Dour (23/02/2019) | 2 | 2 | ||
Runbike Jurbise (19/01/2019) | 10 | 51:34 | 20 | 2 |
Cross de DourSport (15/12/2018) | 1,650 | 17 | 17 | |
Challenge Cross Scolaires Dour - Ecole Verhaeren Angreau (24/11/2018) | 0,600 | 3 | 3 | |
Challenge Cross Scolaires Dour - Ecole Communale Elouges (17/11/2018) | 0,600 | 4 | 4 | |
Jogging d'Embourg Natation (11/11/2018) | 5 | 27:42 | 59 | 15 |
Zombie Run Dour (27/10/2018) | kids | 23:33 | 6 | 6 |
JOGGING DE CASTEAU en relais (21/10/2018) | 6,5km (9,75 km au total avec Antoine) | 46:20 | 44 | 2 |
Challenge Cross Scolaires Dour - Ecole Saint Victor (20/10/2018) | 5 | 5 | ||
Jogging Vincent Van Gogh Colfontaine (07/10/2018) | 6,3 | 33:56 | 52 | 5 |
Run Bike Elouges (06/10/2018) | 9 | 50:03 | 22 | 1 |
Duathlon kids de Braine L'Alleud (30/09/2018) | 500m-4km-500m | 16:08 | 17 | 13 |
Triathlon de Saint Saulve (16/09/2018) | 100 m - 2 km - 1000 m | 14:33 | 5 | 2 |
Triathlon de Gravelines (01/09/2018) | 0,200 natation- 4km vélo- 1,5km course | 24:20 | 13 | 10 |
Mile Européen de la Jeunesse - Eugies (15/08/2018) | 1,690 | 8:12 | 9 | 4 |
Triathlon Kids du Pays Vert - Charleroi (27/05/2018) | 100m-3,5km-1040m | 20:36 | 10 | 7 |
Triathlon kids Oupeye (21/05/2018) | 100m - 3,5 km - 1 km | - | - | - |
Duathlon Tournai (29/04/2018) | 500m - 3km - 500m | 19:13 | 7 | 7 |
MEDIEVAL RUN (28/04/2018) | 2 | 21:40 | 1 | 1 |
Raid Orient'Express (14/04/2018) | 33 | |||
Duathlon Houdain-Lez-Bavay (24/03/2018) | 0,500 - 2 - 0,500 | 9:08 | 5 | 5 |
Challenge Cross Scolaires Dour - Ecole Communale Petite Honnelle (17/03/2018) | 0,500 | 2 | 2 | |
Challenge Cross Scolaires Dour - Ecole Communale de Thulin (10/03/2018) | 0,500 | 2 | 2 | |
Grand Prix de cross country "Daniel Brocsko" Beloeil (03/03/2018) | 0,800 | 3:24 | 14 | 14 |
Night Trail Madres (24/02/2018) | 7 | 1:36:43 | 129 | 81 |
Championnat du Hainaut de Cross (04/02/2018) | 1 | 17 | 17 | |
Challenge Cross Scolaires Dour - Ecole Centre Dour (27/01/2018) | 0,5 | 3 | 3 | |
Challenge Cross Scolaires Dour - Ecole Communale de Blaugies (09/12/2017) | 0,5 | 3 | 3 | |
Challenge Cross Scolaires Dour - Ecole Verhaeren Angreau (23/11/2017) | 0,5 | 2 | 2 | |
Challenge Cross Scolaires Dour - Ecole Communale Elouges (18/11/2017) | 0,600 | 1 | 1 | |
Zombie Run Kids (28/10/2017) | 2 | 24:07 | 28 | 28 |
Challenge Cross Scolaires Dour - Ecole Saint Victor (21/10/2017) | 0,600 | 2 | 2 | |
Dinosaurienne (08/10/2017) | 4,50 | 24:15 | 12 | |
RUN BIKE DOUR (30/09/2017) | 9 | 51:12 | 18 | 1 |
Triathlon de Saint-Saulve (17/09/2017) | 100m-2km-1km | 15:02 | 3 | 2 |
CHTRIMAN GRAVELINES (01/07/2017) | 0,200 course - 4km vélo- 1,5km course | 28:49 | 52 | 18 |
Triathlon Ironkids Oupeye (05/06/2017) | 100m-3km-1km200 | 18:19 | 17 | 17 |
Tiathlon de belfort (27/05/2017) | 75-1900-700 | 11:27 | 26 | 16 |
Challenge Cross Scolaires Dour - Ecole Communale de Blaugies (10/12/2016) | 4 | 4 | ||
Challenge Cross Scolaires Dour - Ecole Verhaeren Angreau (26/11/2016) | 1 | 1 | ||
Challenge Cross Scolaires Dour - Ecole Communale Elouges (19/11/2016) | 2 | 2 | ||
Zombie Run 2016 (05/11/2016) | 2 | 19:05 | 9 | |
Cross interscolaire (Saint-Victor Dour, Dour Sport) (22/10/2016) | 6 | 6 | ||
TRIATHLON DE SAINT SAULVE (18/09/2016) | 100m-2km-1km | 15:23 | 7 | 1 |
Triathlon de Gérarmer (04/09/2016) | 100 m -2,5 km - 600m | 14:31 | 67 | 13 |
Triathlon Kids Braine L Alleud (26/06/2016) | 50m-2km-500m | 12:29 | 6 | 6 |
Trail Gourmand Madres (25/06/2016) | ||||
X TERRA Belgium (11/06/2016) | 1,500 | 06:58 | 7 | 2 |
Triathlon des Lacs de l'Eau d'Heure (05/06/2016) | 0,100 course - 3km vélo- 1km course | NA | NA | NA |
Triathlon Iron Kids Oupeye (16/05/2016) | 50m-2km-500m | 10:51 | 8 | 8 |
Duathlon Kids La Hulpe (24/04/2016) | 21:54 | 16 | 9 | |
Duathlon Kids Braine L'Alleud (17/04/2016) | 250m-2km-250m | 09:45 | 4 | 4 |
Challenge Cross Scolaires Dour - Ecole Petite Honnelle (19/03/2016) | 0,500 | 3 | 3 | |
Duathlon kids - Irchonwelz (12/03/2016) | 250m-2km-250m | 00:14:19 | 9 | 9 |
Challenge Cross Scolaires Dour - Ecole Communale de Thulin (12/03/2016) | 0,500 | 5 | 5 | |
TRAIL DES LOUPS (21/02/2016) | 7 | 43:15 | 74 | 9 |
Jogging Saint Feuillien (13/02/2016) | 4,200 | 21:13 | 78 | 11 |
Cross triathlon lievin (31/01/2016) | 0,1 - 2,600 - 0,600 | 20:04 | 11 | 2 |
Run Bike Sirault (30/01/2016) | 10 | 48 | ||
Challenge Cross Scolaires Dour - Ecole Centre Dour (23/01/2016) | 0,500 | 1 | 1 | |
Challenge Cross Scolaires Dour - Ecole Communale Blaugies (05/12/2015) | 0,500 | 2 | 2 | |
Run & Bike Colfontaine (22/11/2015) | 6 | 1 | 1 | |
Challenge Cross Scolaires Dour - Ecole Communale Angreau (21/11/2015) | 0,500 | 1 | 1 | |
Challenge Cross Scolaires Dour - Ecole Communale Elouges (15/11/2015) | 0,400 | 1 | 1 | |
ZOMBIE RUN (07/11/2015) | 2,5 | 21:33 | 23 | 23 |
Raid'Dingue Momignies (31/10/2015) | 5 | 35:32 | 42 | |
Jogging de Colfontaine (24/10/2015) | 5 | 23:40 | 26 | |
Challenge Cross Scolaires Dour - Ecole St Victor Dour (17/10/2015) | 0,4 | 1 | ||
Jogging de Casteau (en équipes de 2) (11/10/2015) | 8 | 54:03 | 81 | 41 |
Run & Bike de Dour (04/10/2015) | 10 km | 1:00:25 | 30 | |
Triathlon Saint Saulve (20/09/2015) | 100m-2km-1km | 17:45 | 25 | 8 |
Scapa Sports Iron Kid Knokke (22/08/2015) | 200m-10km-1km | |||
La Course du Poète - Angreau (09/08/2015) | 5 | 34:17 | 29 | 3 |
RAZORBACKRUN 2015 (16/05/2015) | ||||
Serpent d'Hainin - Thulin (15/05/2015) | 4 | 19'55 | 43 | 9 |
GRAND PRIX DES SYLVES DOUR (01/05/2015) | 5,50 | 36:07 | 140 | 11 |
Challenge Cross Scolaires Dour - Ecole Communale de Thulin (14/03/2015) | 0,2 | 2 | ||
Challenge Cross Scolaires Dour - Ecole Communale Petite Honnelle (07/03/2015) | 0,2 | 1 | ||
Lotto CrossCup Dour (01/03/2015) | 1 | 5:49 | 20 | |
Run Bike Jurbise (28/02/2015) | 1:16:05 | 45 | ||
Run Bike Brunehault (01/02/2015) | 7,80 | 45:26 | 19 | |
Challenge Cross Scolaires Dour - Ecole Centre Dour (24/01/2015) | 0,2 | 1 | ||
Challenge Cross Scolaires Dour - Ecole Communale Elouges (15/11/2014) | 0,3 | 4 | ||
Zooombie (01/11/2014) | 2,50 | 20:07 | 45 | 41 |
Raid'Dingue (25/10/2014) | 1,5 | 12:24 | 14 | 12 |
Challenge Cross Scolaires Dour - Ecole Saint Victor (18/10/2014) | 0,3 | 4 | ||
Challenge Cross Scolaires Dour - Ecole Centre Dour (22/03/2014) | 0,3 | 2 | ||
Challenge Cross Scolaires Dour - Ecole Communale de Thulin (15/03/2014) | 0,3 | 4 | ||
Jogging Cross Cup Dour (23/02/2014) | 1 | 6,10 | 42 | |
Challenge Cross Scolaires Dour - Ecole Verhaeren Angreau (30/11/2013) | 0,3 | 2 | ||
Zooombie (01/11/2013) | 2 | 21:54 | 29 | |
Raidingue 2013 (26/10/2013) | 1,5 | 12:06 | 12 | |
Jogging de Casteau (07/07/2012) | ||||
Jogging de Casteau (03/07/2011) |