VANDENBERGH
Virginie
Infos
Sport(s) pratiqué(s)
Marche
Palmarès sportif
Hobbies – Loisirs - Passion
Résultats
Date | NB kilomètres | Temps | Place scratch | Place / Catégorie |
Serpent d'Hainin (31/05/2019) | 4 | 25'41 | 122 | |
Jogging d'Embourg Natation (11/11/2018) | 5 | 38:28 | 139 | 31 |
Trolls Xtrem Run 7 (25/08/2018) | 16 | 2:54:25 | 1564 | |
Dinosaurienne (08/10/2017) | 11 | 1:25:23 | 195 | |
RUN BIKE DOUR (30/09/2017) | 9 | 54:03 | 22 | 8 |
TROLL X'TREME RUN (26/08/2017) | 17 | 2:50:39 | 1376 | 46 |
CHTRIMAN GRAVELINES (01/07/2017) | 0,400 - 10 - 3 | 59:44 | 148 | 12 |
Triathlon de belfort (28/05/2017) | 300m-25km-5km | 1:54:26 | 416 | 68 |
HYPE POP RUN LA LOUVIERE (09/12/2016) | 5 | 32:56 | 141 | 16 |
JOGGING DE CASTEAU en relais (23/10/2016) | 3 boucles de 3,4 km | 55:46 | 72 | 25 |
Jogging des Carottes de Mellet (24/09/2016) | 6,280 | 43:30 | 256 | 21 |
TXR5 (27/08/2016) | ||||
Urban Heroes Challenge Binche (01/05/2016) | 9 | 01:20:58 | 270 | 45 |
Raid'Dingue Momignies (31/10/2015) | 5 | 48:23 | 117 | |
Jogging de Casteau (en équipes de 2) (11/10/2015) | 8 | 47:18 | 61 | 23 |
Run & Bike de Dour (04/10/2015) | 10 | 1:00:27 | 32 | |
TROLLS XTREM RUN 2015 (29/08/2015) | 3:02:50 | 1390 | 124 | |
La Course du Poète - Angreau (09/08/2015) | 5 | 40:43 | 64 | 8 |
RAZORBACKRUN 2015 (16/05/2015) | 10 km | 2:11:31 | 312 | |
Serpent d'Hainin - Thulin (15/05/2015) | 4 | 25'04 | 120 | 11 |
GRAND PRIX DES SYLVES DOUR (01/05/2015) | 5,5 | |||
Run Bike Jurbise (28/02/2015) | 1:16:05 | 45 | 45 | |
Run Bike Brunehault (01/02/2015) | 7,8 | 1:03:49 | 32 | |
Raid'Dingue (25/10/2014) | 10 | 1:42:26 | 183 | |
Troll's Xtrem Run (30/08/2014) | 14 | 3:00:27 | 1522 | 175 |
Raidingue 2013 (26/10/2013) | 10 | 1:26:04 | 132 | |
Frappadingue Opale X'Trem Montreuil 2013 (29/09/2013) | 12 | 2:34:30 | 855 | |
Trolls Xtrem Run (30/08/2013) | 2:51:11 | 620 | 39 | |
Frappadingue Sedan 2013 (04/05/2013) | 2h39'40" | 571 | 66 | |
Raid Highlands 2013 (19/04/2013) | 25+5 | 7 | 7 | |
Frappadingue 2012 (07/10/2012) | 3h14'48" | 2210 | ||
Trolls X'trem Run (31/08/2012) | ||||
Frappadingue 2011 (08/10/2011) | ||||
La Quievrainoise 2008 (07/12/2008) |